Comparación de Cuentas de Cheques
| Vaya a las cuentas de Cheques Ecológicas | Cuenta de Cheques Premier Plus | Cuentas de Cheques Premier Prime | Cuentas de Cheques Premier Advantage | |
|---|---|---|---|---|
| Saldo Mínimo a Mantener | Ninguno | $500 | $5,000 | $2,500 |
| Cuota Mensual | Ninguno |
$5 (no se aplica si se mantiene un saldo diario mínimo o la cuenta está inscrita en estados de cuenta electrónicos) |
$7 (no se aplica si el propietario de la cuenta tiene 50 años o más y al menos $5,000 de saldos totales están depositados en Premier Community Bank) |
Cargo por saldo mínimo de $10 (no se aplica si se mantiene el saldo mínimo diario) |
| Emisión de cheques ilimitada | Se permiten 6 transferencias desde esta cuenta por ciclo de estado de cuenta; Se cobra una tarifa de $5 por transacciones adicionales; Se permiten transacciones ilimitadas en persona. | |||
| Interés | Sí, pagado en saldos diarios. | Sí, se paga con saldos diarios de $1,500 y más | Sí, pagado en saldos diarios. | Sí, pagado en saldos diarios. |
| Banca en Línea | ||||
| Banca Móvil | ||||
| Acceso a Cajero Automático | ||||
| Estados de Cuenta Electrónicos | (requerido) |
|||
| Tarjeta de Débito | ||||
| Depósito Móvil | ||||
| Depósito Directo | ||||
| Pago de Facturas Plus | ||||
| Aplicación de Pago de Facturas Móviles | ||||
| Acceso Telebanc | ||||
| Cobertura Gratuita de Restauración por Robo de Identidad | ||||
| Servicios Adicionales Gratuitos y con Descuento | ||||
| Aprende Más | Vaya a las cuentas de Cheques Ecológicas | Cuenta de Cheques Premier Plus | Cuentas de Cheques Premier Prime | Cuentas de Cheques Premier Advantage |
REORDENAR CHEQUES PROTECCIÓN CONTRA SOBREGIROSREDONDEAR AHORROS
Consejos:
Acceda a su dinero rápida y fácilmente con la gran cantidad de funciones digitales que vienen con cada Cuenta de Cheques Premier.
El depósito directo asegura su día de pago y le brinda más flexibilidad y control sobre dónde va su dinero.